Badges play an essential role in MyCareer mode in NBA 2K26. In this article, we will explore all badge requirements

Just like previous titles in the series, badges are an essential gameplay feature in NBA 2K26 that determine every player’s performance on the court. In total, there are 43 badges that are further divided into multiple tiers like Bronze, Silver, Gold, Hall of Fame, and Legend. Each of these tiers requires specific stats. To upgrade from a lower tier to a higher one, you need to meet some stat requirements. That said, in this article, we will be exploring all badge requirements in NBA 2K26.
Also Read: NBA 2K26: Locker Codes (September 2025)
NBA 2K26: Every Badge Requirement Explained

Badge | Bronze | Silver | Gold | Hall of Fame | Legend |
---|---|---|---|---|---|
Deadeye | 73 Mid/3PT | 85 Mid/73 3PT | 92 Mid/3PT | 95 Mid/3PT | 73 Mid/3PT |
Limitless Range | 83 3PT | 89 3PT | 93 3PT | 96 3PT | 99 3PT |
Mini Marksman | 71 Mid/3PT | 82 Mid/3PT | 94 Mid/3PT | 97 Mid/3PT | 99 Mid/3PT |
Set Shot Specialist | 65 Mid/3PT | 78 Mid/3PT | 89 Mid/3PT | 93 Mid/3PT | 98 Mid/3PT |
Shifty Shooter | 76 Mid/3PT | 89 Mid/3PT | 91 Mid/3PT | 96 Mid/3PT | 99 Mid/3PT |
Ankle Assassin | 75 BH | 86 BH | 93 BH | 95 BH | 98 BH |
Bail Out | 85 Pass Acc | 91 Pass Acc | 94 Pass Acc | 96 Pass Acc | 99 Pass Acc |
Break Starter | 65 Pass Acc | 75 Pass Acc | 87 Pass Acc | 93 Pass Acc | 98 Pass Acc |
Dimer | 55 Pass Acc | 71 Pass Acc | 82 Pass Acc | 92 Pass Acc | 98 Pass Acc |
Handles for Days | 71 BH | 81 BH | 90 BH | 94 BH | 97 BH |
Lightning Launch | 68 SWB | 75 SWB | 86 SWB | 91 SWB | 94 SWB |
Strong Handle | 60 BH + 60 STR | 67 BH + 65 STR | 73 BH + 73 STR | 77 BH + 84 STR | 80 BH + 93 STR |
Unpluckable | 70 BH / 75 PC | 80 BH / 86 PC | 92 BH / 96 PC | 96 BH | 99 BH |
Versatile Visionary | 70 Pass Acc | 76 Pass Acc | 84 Pass Acc | 95 Pass Acc | 99 Pass Acc |
Aerial Wizard | 64 DD / 60 SD | 70 DD / 75 SD | 80 DD / 84 SD | 89 DD / 92 SD | 97 DD / 98 SD |
Float Game | 68 CS / 65 Layup | 78 CS / 78 Layup | 86 CS / 88 Layup | 92 CS / 95 Layup | 98 CS / 98 Layup |
Hook Specialist | 60 CS + 61 PC | 75 CS + 65 PC | 86 CS + 88 PC | 95 CS + 94 PC | 99 CS + 97 PC |
Layup Mixmaster | 75 Layup | 85 Layup | 93 Layup | 97 Layup | 99 Layup |
Paint Prodigy | 73 CS | 84 CS | 92 CS | 96 CS | 99 CS |
Physical Finisher | 70 Layup + 60 STR | 80 Layup + 67 STR | 90 Layup + 75 STR | 96 Layup + 83 STR | 97 Layup + 97 STR |
Post Fade Phenom | 60 PC + 61 Mid | 70 PC + 71 Mid | 79 PC + 80 Mid | 84 PC + 90 Mid | 90 PC + 94 Mid |
Post Powerhouse | 64 PC + 70 STR | 75 PC + 79 STR | 85 PC + 86 STR | 93 PC + 95 STR | 98 PC + 96 STR |
Post-Up Poet | 67 PC | 77 PC | 87 PC | 95 PC | 99 PC |
Posterizer | 65 Vert | 75 Vert | 80 Vert | 85 Vert | 90 Vert |
Rise Up | 72 SD + 60 Vert | 81 SD + 62 Vert | 90 SD + 66 Vert | 95 SD + 69 Vert | 99 SD + 71 Vert |
Challenger | 71 Per D | 82 Per D | 92 Per D | 95 Per D | 99 Per D |
Glove | 67 Steal | 79 Steal | 91 Steal | 96 Steal | 99 Steal |
High-Flying Denier | 68 BLK + 60 Vert | 78 BLK + 74 Vert | 88 BLK + 80 Vert | 92 BLK + 83 Vert | 99 BLK + 85 Vert |
Immovable Enforcer | 62 Per D + 71 STR | 72 Per D + 82 STR | 84 Per D + 85 STR | 89 Per D + 91 STR | 94 Per D + 92 STR |
Interceptor | 60 Steal | 73 Steal | 85 Steal | 94 Steal | 98 Steal |
Off-Ball Pest | 69 Int D / 58 Per D | 76 Int D / 68 Per D | 85 Int D / 80 Per D | 94 Int D / 87 Per D | 97 Int D / 98 Per D |
On-Ball Menace | 74 Per D + 70 Agi | 85 Per D + 76 Agi | 91 Per D + 80 Agi | 96 Per D + 80 Agi | 99 Per D + 86 Agi |
Paint Patroller | 60 Int D + 74 BLK | 70 Int D + 84 BLK | 77 Int D + 93 BLK | 84 Int D + 97 BLK | 89 Int D + 99 BLK |
Pick Dodger | 73 Per D + 71 Agi | 83 Per D + 75 Agi | 90 Per D + 79 Agi | 97 Per D + 85 Agi | 99 Per D + 92 Agi |
Post Lockdown | 74 Int D + 70 STR | 82 Int D + 78 STR | 88 Int D + 84 STR | 93 Int D + 92 STR | 99 Int D + 97 STR |
Boxout Beast | 55 OR/55 DR | 70 OR/70 DR | 85 OR/85 DR | 94 OR/94 DR | 98 OR/98 DR |
Rebound Chaser | 60 OR/60 DR | 80 OR/80 DR | 92 OR/92 DR | 96 OR/96 DR | 99 OR/99 DR |
Brick Wall | 72 STR | 83 STR | 91 STR | 95 STR | 99 STR |
Slippery Off-Ball | 57 SPD + 57 Agi | 73 SPD + 64 Agi | 85 SPD + 77 Agi | 92 SPD + 88 Agi | 99 SPD + 96 Agi |
Pogo Stick | 63 Vert | 70 Vert | 77 Vert | 83 Vert | 88 Vert |
Thank you for reading the article. We provide the latest news and create guides for new and old titles, including Death Stranding 2, Baldur’s Gate 3, Roblox, Destiny 2, and more.