Every post fade and post hook animation from NBA 2K26 requires having certain stats. Follow this guide to learn how to unlock every animation.

NBA 2K26 provides a lot of room for personalization. This is especially true for the game’s MyCareer mode. As you design a player according to your preferences, you can even select various post-fade and post-hook animations. In this article, we will explore all of the available animations. Alongside, we have also mentioned the stat requirements your player needs to meet in order to unlock each of these animations.
Also Read: NBA 2K26: How To Change Control Keybinds
How To Unlock Every Post Fade Animation in NBA 2K26

Player | Height Range |
---|---|
Aaron Gordon | Between 6’5″ and 6’10” |
Anthony Davis | Between 6’10” and 7’4″ |
Boban Marjanović | Between 5’9″ and 7’4″ |
Brandon Ingram | Between 5’9″ and 7’4″ |
De’Aaron Fox | Between 6’10” and 7’4″ |
DeMar DeRozan | Between 6’5″ and 6’9″ |
Devin Booker | Between 5’9″ and 6’9″ |
Dirk Nowitzki | Between 6’10” and 7’4″ |
Domantas Sabonis | Between 6’10” and 7’4″ |
Donovan Mitchell | Between 5’9″ and 6’4″ |
Harrison Barnes | Between 5’9″ and 7’4″ |
Jayson Tatum | Between 6’5″ and 6’9″ |
Jonathan Kuminga | Between 6’5″ and 6’9″ |
Karl Malone | Between 6’10” and 7’4″ |
Karl-Anthony Towns | Between 6’10” and 7’4″ |
Kevin Durant | Between 5’9″ and 7’4″ |
Kevin Huerter | Between 6’5″ and 6’9″ |
Kobe Bryant | Between 6’5″ and 6’9″ |
LeBron James | Between 6’5″ and 6’9″ |
Luka Dončić | Between 5’9″ and 7’4″ |
Michael Jordan | Between 6’5″ and 6’9″ |
Nikola Jokić | Between 6’10” and 7’4″ |
Nikola Vučević | Between 6’10” and 7’4″ |
Pascal Siakam | Between 6’5″ and 7’4″ |
Paul George | Between 6’5″ and 6’9″ |
Also Read: NBA 2K26: How To Invite Friends To MyCourt
All Post Hook Animations
Player | Height Range |
---|---|
Alperen Şengün | Between 5’9″ and 7’4″ |
Anthony Davis | Between 5’9″ and 7’4″ |
Bam Adebayo | Between 5’9″ and 7’4″ |
Cade Cunningham | Between 5’9″ and 7’4″ |
Deandre Ayton | Between 5’9″ and 7’4″ |
Domantas Sabonis | Between 5’9″ and 7’4″ |
Giannis Antetokounmpo | Between 5’9″ and 7’4″ |
Ivica Zubac | Between 5’9″ and 7’4″ |
Jaren Jackson Jr. | Between 5’9″ and 7’4″ |
Joel Embiid | Between 5’9″ and 7’4″ |
Jonas Valančiūnas | Between 5’9″ and 7’4″ |
Kareem Abdul-Jabbar | Between 5’9″ and 7’4″ |
LeBron James | Between 5’9″ and 7’4″ |
Nikola Jokić | Between 5’9″ and 7’4″ |
Nikola Vučević | Between 5’9″ and 7’4″ |
Shaquille O’Neal | Between 5’9″ and 7’4″ |
Thank you for reading the article. We provide the latest news and create guides for new and old titles, including Death Stranding 2, Baldur’s Gate 3, Roblox, Destiny 2, and more.