Learn about all Senior Year Races in Umamusume Pretty Derby alongside their tracks and seasons through this article.

Since Umamusume Pretty Derby is Cygames’ latest racing sim, the races themselves naturally take center stage throughout. The developers have divided them into different years, with the Senior Year being the most difficult. It also contains a wide variety of races, each with different lengths, tracks, and seasons. To win in the Senior Year Races, it is important to understand the entire calendar. This guide provides a complete list of all Senior Year Races in Umamusume Pretty Derby, including their seasons, months, and types.
All Senior Year Races in Umamusume Pretty Derby

Senior Year Races are notorious for being immensely challenging, especially to beginners in Umamusume Pretty Derby. The races this year come in all shapes and sizes and take place from January to December, spanning multiple seasons. However, the diversity does not stop there, as you will be competing on different types of tracks in terms of both surfaces and lengths. Each course demands a different approach, and you must know everything about them to meet their requirements. Follow the list below for further details.
Also Read: Umamusume Pretty Derby: All Junior Year Races List Guide
List of All Senior Year Races in Umamusume Pretty Derby
Months | Seasons | Race Names |
---|---|---|
Early Jan (Senior) | Winter | Nikkei Shinshun Hai – (G1, Medium) Kyoto Kimpai – (G3, Mile) Nakayama Kimpai – (G3, Medium) Aichi Hai – (G3, Medium) |
Late Jan (Senior) | Winter | Tokai Stakes – (G2, Mile) (G2, Dirt) American JCC – (G2, Medium) (G2, Dirt) Silk Road Stakes – (G3, Sprint) Negishi Stakes – (G3, Sprint) |
Early Feb (Senior) | Winter | Kyoto Kinen – (G2, Medium) Tokyo Shimbun Hai – (G3, Mile) |
Late Feb (Senior) | Winter | February Stakes – (G1, Mile) (G1, Dirt) Nakayama Kinen – (G2, Medium) (G2, Dirt) Kyoto Umamusume Stakes – (G3, Sprint) Diamond Stakes – (G3, Long) Kokura Daishoten – (G3, Mile) Hankyu Hai – (G3, Sprint) |
Early March (Senior) | Spring | Kinko Sho – (G2, Medium) Ocean Stakes – (G3, Sprint) Nakayama Umamusume Stakes – (G3, Mile) |
Late March (Senior) | Spring | Osaka Hai – (G1, Medium) Takamatsunomiya Kinen – (G1, Sprint) Nikkei Sho – (G2, Long) Hanshin Daishoten – (G2, Long) March Stakes – (G3, Mile) |
Early April (Senior) | Spring | Hanshin Umamusume Stakes – (G2, Mile) Lord Derby Challenge Trophy – (G3, Mile) Antares Stakes – (G3, Mile) |
Late April (Senior) | Spring | Tenno Sho (Spring) – (G1, Long) Milers Cup – (G2, Mile) Fukushima Umamusume Stakes – (G3, Mile) |
Early May (Senior) | Spring | Victoria Mile – (G1, Mile) Keio Hai Spring Cup – (G2, Sprint) Niigata Daishoten – (G3, Medium) |
Late May (Senior) | Spring | Meguro Kinen – (G2, Long) Heian Stakes – (G3, Medium) |
Early June (Senior) | Spring | Yasuda Kinen – (G1, Mile) Naruo Kinen – (G3, Medium) Mermaid Stakes – (G3, Medium) Epsom Cup – (G3, Mile) |
Late June (Senior) | Spring | Teio Sho – (Medium) (G1, Dirt) Takarazuka Kinen – (G1, Medium) Hakodate Sprint Stakes – (G3, Sprint) |
Early July (Senior Summer Camp) | Summer | CBC Sho – (G3, Sprint) Procyon Stakes – (G3, Sprint) Tanabata Sho – (G3, Medium) Hakodate Kinen – (G3, Medium) |
Late July (Senior Summer Camp) | Summer | Chukyo Kinen – (G3, Mile) Ibis Summer Dash – (G3, Sprint) Queen Stakes – (G3, Mile) |
Early Aug (Senior Summer Camp) | Summer | Kokura Kinen – (G3, Medium) Sekiya Kinen – (G3, Mile) Elm Stakes – (G3, Mile) |
Late Aug (Senior Summer Camp) | Summer | Sapporo Kinen – (G2, Medium) Kitakyushu Kinen – (G3, Sprint) Keeneland Cup – (G3, Sprint) |
Early Sept (Senior) | Summer | Centaur Stakes – (G2, Sprint) Niigata Kinen – (G3, Medium) Keisei Hai Autumn Handicap – (G3, Mile) |
Late Sept (Senior) | Fall | Sprinters Stakes – (G1, Sprint) All Comers – (G2, Medium) Sirius Stakes – (G3, Medium) |
Early Oct (Senior) | Fall | Kyoto Daishoten – (G2, Medium) Mainichi Okan – (G2, Mile) Fuchu Umamusume Stakes – (G2, Mile) |
Late Oct (Senior) | Fall | Tenno Sho (Autumn) – (G1, Medium) Swan Stakes – (G2, Sprint) Fuji Stakes – (G2. Mile) |
Early Nov (Senior) | Fall | JBC Classic – (G1, Medium) (G1, Dirt) JBC Sprint – (G1, Sprint) (G1, Dirt) JBC Ladies’ Classic – (G1, Mile) (G1, Dirt) Queen Elizabeth II Cup – (G1, Medium) Copa Republica Argentina – (G2, Long) Miyako Stakes – (G3, Mile) (G3, Dirt) Musashino Stakes – (G3, Mile) (G3, Dirt) Fukushima Kinen – (G3, Medium) |
Late Nov (Senior) | Fall | Japan Cup – (G1, Medium) Mile Championship – (G1, Mile) Keihan Hai – (G3, Sprint) |
Early Dec (Senior) | Winter | Champions Cup – (G1, Mile) (G1, Dirt) Stayers Stakes – (G2, Long) Challenge Cup – (G3, Medium) Chunichi Shimbun Hai – (G3, Medium) Capella Stakes – (G3, Sprint) (G3, Dirt) Turquoise Stakes – (G3, Mile) |
Late Dec (Senior) | Winter | Tokyo Daishoten – (G1, Medium) (Dirt) Arima Kinen – (G1, Long) Hanshin Cup – (G2, Sprint) |

We provide the latest news and create guides for Umamusume. Meanwhile, you can check out the following Umamusume articles or catch us playing games on YouTube: